Alfa beta gamma cellulosa | KA 10.314 |
Alkali löslighet S5, S10, S18 | ISO 692 |
Alkali resistans R5, R10, R18 | ISO 692 |
Antrakinon | KA 10.225 |
Askhalt, 525°C | ISO 1762 |
Extrakthalt, aceton, massa | ISO 14453, / SCAN-CM 49 |
Extrakthalt, aceton, ved | SCAN-CM 49 |
Extrakthalt, cyclohexan/aceton | SCAN-CM 67 |
Extrakthalt, DKM | SCAN-C 7 |
Extraktivämnen, GC-MS analys | KA 10.214 |
Extraktivämnen, gruppseparation | KA 10.213 |
Fenolgrupper, fria | KA 10.207 |
Fiberladdning | SCAN-CM 65 |
Fiberväggstjocklek, fördelning | Ljusmikroskopi |
Fläckar, prickar och smuts | Ljusmikroskopi/ SEM / FTIR |
Foch’s reaktivitetsmetod | KA 10.224 |
Hexanal | KA10.230 |
Kappatal | ISO 302 |
Karbonyländgrupper | SCAN-C 22 |
Kisel, totalhalt | KA 10.107 |
Klorid, totalhalt | SCAN-CM 51 |
Klorid | ISO 9197 |
Kolhydrater | SCAN-CM 71 |
Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA | KA 10.220 |
Konduktivitet, vattenextrakt | ISO 6587 |
Lignin, Klason och syralösligt | Tappi T222 |
Metaller | |
Ca, Cu, Fe, Mg, Mn | SCAN-CM 38 |
K, Na | SCAN-CM 63 |
Cd, Pb | SCAN-CM 54 |
Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm | ICP-OES |
Molekylviktsfördelning, massa | KA 10.312 |
Organiskt klor | SCAN-CM 52 |
Oxalsyra, totalhalt | SCAN-N 39 |
pH, vattenextrakt | ISO 29681 |
Sulfat | ISO 9198 |
Svavel, totalhalt | SCAN-CM 57 |
Syraolöslig aska | ISO 776 |
Vedslag, fiberanalys | ISO 9184 |
Tvättförlust | SCAN-C 30 |
Uronsyror | KA 10.203 |
Uttvättbar COD, blöt massa | SCAN-C 45 |
Uttvättbar COD, torr massa | SCAN-CM 44 |
Uttvättbar TOC, blöt massa | SCAN-C 45 |
UTtvättbar TOC, torr massa | SCAN-CM 44 |
Viskositet | ISO 5351 |
Z-potential |
Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post